Заказчик ГКП на ПХВ «Городской родильный дом №4» Управления здравоохранения города Аматы
Адрес заказчика: Республика Казахстан город Алматы Турксибский район улица Станкевича 6/3
Организатор ГКП на ПХВ «Городской родильный дом №4» Управления здравоохранения города Аматы
Адрес организатора: Республика Казахстан город Алматы Турксибский район улица Станкевича 6/3
Перечень закупаемых лекарственных средств:
№ Лота | МНН / Наименование | ед. изм | кол-во | цена | Сумма |
1 | Декстроза 10%раствор для инфузий 200мл | Флакон | 500 | 387,2 | 193 600,00 |
2 | Жировая эмульсия для парантерального питания 10%/500мл | Флакон | 10 | 2 597,62 | 25 976,20 |
3 | Дисоль раствор для инфузий 400мл | Флакон | 250 | 382,02 | 95 505,00 |
4 | Нифедипин 10мг таблетки покрытые оболочкой | Таблетка | 3334 | 14,28 | 47 609,52 |
6 | Фитоменадион 1мл10мг раствор для иньекций | Ампула | 4584 | 988,48 | 4 531 192,32 |
7 | Бумага для аппар.АVALON | штука | 334 | 552 | 184 368,00 |
9 | Закрытая аспирац.система с угловым адаптером для эндотрах.трубки.педиатр.6F/2,0мм.длина30,5см.на 24ч новор. | штука | 42 | 16 110,00 | 676 620,00 |
10 | Иглы хирургические 3А1 0,9*36 | штука | 168 | 252 | 42 336,00 |
11 | Иглы хирургические 3А1,1*50 | штука | 126 | 252 | 31 752,00 |
12 | Иглы хирургические 4А1 1,2*60 | штука | 168 | 252 | 42 336,00 |
13 | Иглы хирургические 3А1 1,0*45 | штука | 210 | 252 | 52 920,00 |
14 | Иглы хирургические4В1 1,1*50 | штука | 42 | 252 | 10 584,00 |
15 | Иглы хирургические 3А1 1,2*60 | штука | 84 | 252 | 21 168,00 |
16 | Катетер аспирационный илеостомический №21F/300(зонд Шалькова) | штука | 2 | 5 400,00 | 10 800,00 |
19 | Лампа для системы фототерапии модель 1922 Моно dloo(франция) | штука | 10 | 7 563,60 | 75 636,00 |
20 | Лампа для блока фототерапии Ваdu Guard U-1131,Dixion (Германия) длинаволн синего цвета 420-470 нм,интенсивность излучения500мк Вт/см2,потребляемая мощность20Вт,длина от цоколя до цоколя 590мм,вес 0,2кг | штука | 8 | 7 563,60 | 60 508,80 |
22 | Небулайзер ОМRОN ,модель МicroAir(NE-U22) для ингаляций | штука | 2 | 19 800,00 | 39 600,00 |
23 | Пузырь для льда 28 см | штука | 5 | 720 | 3 600,00 |
24 | Система для инфузомата оригинальная 250/145см браун | штука | 500 | 2 520,00 | 1 260 000,00 |
26 | Микровета 200 ЭДТА (50 шт/уп) | упаковка | 12 | 19 200,00 | 230 400,00 |
27 | Набор реагентов РФМК | Набор | 9 | 12 768,00 | 114 912,00 |
28 | Эозин метиленовый голубой (синий) 50 гр | флакон | 1 | 4 200,00 | 4 200,00 |
29 | Эозин метиленовый синий типа Лейшмана 1 л (фиксатор) | флакон | 1 | 4 200,00 | 4 200,00 |
30 | Масло иммерсионное для микроскопии (100 мл) Тип А | флакон | 1 | 1 440,00 | 1 440,00 |
31 | Пробирка микроцентрифужная (Эппендорфа) 1,5мл. с дел., №500шт | упаковка | 9 | 1 786,80 | 16 081,20 |
32 | Стекло покровное,24*24, №100 | упаковка | 4 | 378 | 1 512,00 |
33 | Стекло предметное со шлифованными краями76*26*2,2 (уп -50шт) | упаковка | 66 | 810 | 53 460,00 |
34 | Пипетка Пастера не стерильная на 1 мл | Штука | 34 | 14,4 | 489,6 |
35 | Капилляр Панченко к СОЭ метру | Штука | 210 | 138 | 28 980,00 |
36 | Капилляр Сали | Штука | 126 | 214,8 | 27 064,80 |
37 | Ареометр для измерения удельного веса мочи | Штука | 2 | 2 400,00 | 4 800,00 |
38 | Наконечник для дозаторов от 50-1000мкл ( уп500шт) | упаковка | 7 | 2 664,00 | 18 648,00 |
Место представления (приема) документов и окончательный срок подачи ценовых предложений – Республика Казахстан город Алматы Турксибский район улица Станкевича 6/3 (бухгалтерия) окончательный срок 01.05.2020 09:00
Дата и время вскрытия конвертов с ценовыми предложениями 01.05.2020 09:30
Место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями Республика Казахстан город Алматы Турксибский район улица Станкевича 6/3 (бухгалтерия)