Протокол № 01
итогов по закупу товаров на 2020 год в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования
г.Алматы 11 часов 00 минут
ул. Станкевича 6/3 «10» января 2020 года
- Наименование и адрес Заказчика: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Городской родильный дом № 4» Управления здравоохранения города Алматы,
Адрес: город Алматы, ул. Станкевича, дом 6/3.
- Тендерная комиссия в составе:
Председатель тендерной комиссии:
Донбаева З.Б – заместитель главного врача.
Заместитель председателя тендерной комиссии:
Костян Т.И. – медицинская сестра по лекарственному обеспечению
Члены тендерной комиссии:
Мергенбаева Л.К. — старшая медицинская систра детского отделения;
Секретарь тендерной комиссии:
Юсупов О.К. – Юрист консульт
подвели итоги по закупу товаров на 2020 год в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования.
- Наименования, краткое описание, количество и выделенная цена закупаемых товаров:
№ лота | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
1 | Эритромицин Мазь глазная 10000 ЕД | штука(туб) | 5000 | 92,18 | 460 900,00 |
2 | АМБРОКСОЛ (AMBROXOLUM) | Флакон | 200 | 993,60 | 198 720,00 |
3 | Аминовен инфант | Флакон | 20 | 6 960,50 | 139 210,00 |
4 | АМИНОКИСЛОТЫ ДЛЯ ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ 10% (амиплазмаль Гепа) 500 мл | Флакон | 20 | 2 712,53 | 54 250,60 |
5 | АМИНОКИСЛОТЫ ДЛЯ ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ (инфезол 100) 500мл | Флакон | 20 | 4 299,58 | 85 991,60 |
6 | Ампициллин. Порошок для приготовления раствора для инъекций 1 г №50 | Флакон | 2500 | 55,26 | 138 150,00 |
7 | Атропин сульфат | Ампула | 50 | 104,88 | 5 244,00 |
8 | Декстроза/Dextrose. | Флакон | 1000 | 311,27 | 311 270,00 |
9 | Декстроза | Флакон | 400 | 344,04 | 137 616,00 |
10 | Декстроза | Ампула | 11,51 | 0,00 | |
11 | Диазепам | Ампула | 100 | 320,00 | 32 000,00 |
12 | Жировая эмульсия | Флакон | 20 | 2 417,85 | 48 357,00 |
13 | Жировая эмульсия | Флакон | 10 | 2 530,12 | 25 301,20 |
14 | Кальция глюконат | Ампула | 300 | 59,70 | 17 910,00 |
15 | Клотримазол | Таблетка | 1000 | 142,20 | 142 200,00 |
16 | Спирамицин 3 млн | Таблетка | 200 | 367,60 | 73 520,00 |
17 | Метилдопа 250 мг | Таблетка | 10000 | 55,75 | 557 500,00 |
18 | Меропенем | Флакон | 20 | 4 231,28 | 84 625,60 |
19 | Дисоль | Флакон | 300 | 154,73 | 46 419,00 |
20 | Натрия хлорид | Флакон | 10000 | 285,81 | 2 858 100,00 |
21 | Нифедипин | Таблетка | 4000 | 14,28 | 57 120,00 |
22 | Октаплекс 500 МЕ концентрат протромбинового комплекса | Флакон | 6 | 97 861,93 | 587 171,58 |
23 | Оксалин мазь назальная | штука(туб) | 15 | 221,20 | 3 318,00 |
24 | Папаверина гидрохлорид | Ампула | 300 | 42,60 | 12 780,00 |
25 | Прогестерон | Капсула | 8000 | 200,30 | 1 602 400,00 |
26 | Пульмикорт | контейнер | 50 | 1 018,50 | 50 925,00 |
27 | Урапидил | Ампула | 50 | 663,30 | 33 165,00 |
28 | Фамотидин | Флакон | 25 | 602,80 | 15 070,00 |
29 | Фенилэфрин | Ампула | 20 | 38,47 | 769,40 |
30 | Фитоменадион | Ампула | 5500 | 93,17 | 512 413,00 |
31 | Хлоргексидин | Флакон | 300 | 66,28 | 19 884,00 |
32 | Хлоропирамин | Ампула | 200 | 323,66 | 64 732,00 |
33 | Азопирам РК набор реагентов | упаковка | 40 | 2 150,00 | 86 000,00 |
34 | Браслет для новорожденных голубой | штука | 2500 | 80,00 | 200 000,00 |
35 | Браслет для новорожденных розовый | штука | 2500 | 80,00 | 200 000,00 |
36 | Бумага для аппар.ЕDAN | штука | 100 | 500,00 | 50 000,00 |
37 | Бумага для аппар.АVALON | штука | 400 | 460,00 | 184 000,00 |
38 | Бумага для ЭКГ аппарата Cardimax 7202 | штука | 60 | 500,00 | 30 000,00 |
39 | Вата по 100 гр (нестерильная) | штука | 200 | 325,00 | 65 000,00 |
40 | Гель для Узи 250мл | Флакон | 400 | 350,00 | 140 000,00 |
41 | Ерос ВGЕМ капиляры диализаторы однократного применения.№50 | упаковка | 5 | 42 000,00 | 210 000,00 |
42 | Зажим кровоостанавливающий зубчатый изогнутый №1 150см(мягкий) | штука | 20 | 4 900,00 | 98 000,00 |
43 | Зажим для прикрепления белья к брюшине(Микулича) | штука | 30 | 4 800,00 | 144 000,00 |
44 | Ерос ВGЕМ однор.тест карта для определен.газов,зликтрол и метоьалитов крови.№50 | упаковка | 5 | 196 000,00 | 980 000,00 |
45 | Закрытая аспирац.системадвухпросветная коннектором для эндотрах.трубки длина 300.570мм .на 72ч взрослая | штука | 10 | 8 664,00 | 86 640,00 |
46 | Закрытая аспирац.система с угловым адаптером для эндотрах.трубки.педиатр.6F/2,0мм.длина30,5см.на 24ч новор. | штука | 50 | 4 900,00 | 245 000,00 |
47 | Иглодержатель хирургический стандартный 200мм П-И-10-2 | штука | 10 | 4 800,00 | 48 000,00 |
48 | Иглы хирургические 3А1 0,9*36 | штука | 200 | 210,00 | 42 000,00 |
49 | Иглы хирургические 3А1,1*50 | штука | 150 | 210,00 | 31 500,00 |
50 | Иглы хирургические 4А1 1,2*60 | штука | 200 | 210,00 | 42 000,00 |
51 | Иглы хирургические 3А1 1,0*45 | штука | 250 | 210,00 | 52 500,00 |
52 | Иглы хирургические4В1 1,1*50 | штука | 50 | 210,00 | 10 500,00 |
53 | Иглы хирургические 3А1 1,2*60 | штука | 100 | 210,00 | 21 000,00 |
54 | Корнцанг изогнутый щ-68 | штука | 20 | 5 800,00 | 116 000,00 |
55 | Канюля внутривенная с катетером G20 | штука | 400 | 245,00 | 98 000,00 |
56 | Канюля внуртивенная с катететером 18G1,3/45mm | штука | 4000 | 245,00 | 980 000,00 |
57 | Канюля внутивенная с катететером 24G (0,7*19)mm | штука | 600 | 177,00 | 106 200,00 |
58 | Катетер аспирационный илеостомический №21F/300(зонд Шалькова) | штука | 2 | 4 500,00 | 9 000,00 |
59 | Катетер в/в 16G 1,8х45мм | штука | 300 | 218,00 | 65 400,00 |
60 | Катетер Фолея балонный размер №16-22. | штука | 1000 | 305,00 | 305 000,00 |
61 | Кетгут №3 USP-0 метрик 3 150см | штука | 250 | 870,00 | 217 500,00 |
62 | Кетгут №5 USP 1 метрик 5 150см | штука | 100 | 1 070,00 | 107 000,00 |
63 | Кетгут № 4 USP 0 метрик 4 150 см | штука | 1500 | 950,00 | 1 425 000,00 |
64 | Кетгут USP 3 метрик 7, 150 см без иглы | штука | 25 | 825,00 | 20 625,00 |
65 | Кетгут №6 USP 2 метрик 6 150см | штука | 875 | 1 320,00 | 1 155 000,00 |
66 | Клеенка подкладная медицинская | метр | 500 | 1 100,00 | 550 000,00 |
67 | Коннектор(Фиксатор-адаптер)энд.трубки 7,0-8,5 | штука | 50 | 1 700,00 | 85 000,00 |
68 | Ножницы/тупокон.вертикальн.изогнут.170ммН237 | штука | 10 | 3 080,00 | 30 800,00 |
69 | Ножницы для снятия швов | штука | 30 | 4 200,00 | 126 000,00 |
70 | Контур дыхательный реанимационный для новорожденных с влагосборником для назального СРАР длина 1,6м/0,3м дополнительный шланг0,8м в комплекте | штука | 60 | 8 422,00 | 505 320,00 |
71 | Контур дыхательный гладкоствольный неонатальный 10мм Fiextube 1,2 с влагосборником.ссамозаполняющим 1,6м 0,4м 7,6м в комплекте ИВЛ | штука | 30 | 8 500,00 | 255 000,00 |
72 | Контур дыхательный.2,4м с угловым соединением.дополн шлангом 0,8м мешок 2,0 взросл. | штука | 120 | 5 400,00 | 648 000,00 |
73 | Кислородная подушка 25л прорезиненный мешок,резиновая трубка с зажимом и мундштуком | штука | 3 | 18 850,00 | 56 550,00 |
74 | Контейнер полимерный для взятия проб 60 мл стер.с крышкой | штука | 300 | 59,13 | 17 739,00 |
75 | Кружка Эсмарха обьемом 2000мл однократного применения | штука | 100 | 810,00 | 81 000,00 |
76 | Лампа для системы фототерапии модель 1922 Моно dloo(франция) | штука | 10 | 6 303,00 | 63 030,00 |
77 | Лампа для блока фототерапии Ваdu Guard U-1131,Dixion (Германия) длинаволн синего цвета 420-470 нм,интенсивность излучения500мк Вт/см2,потребляемая мощность20Вт,длина от цоколя до цоколя 590мм,вес 0,2кг | штука | 10 | 6 303,00 | 63 030,00 |
78 | Лавсан метрик №6,0 3/4 150 см нерассасывающая белая | штука | 100 | 340,00 | 34 000,00 |
79 | Лейкопластырь на тканевой основе 2,5см/5м гипоаллергенный в катушках | штука | 400 | 185,00 | 74 000,00 |
80 | Лекопластырь на нетканной основе 2,5*5,0 см гипоаллергенный | штука | 1400 | 80,00 | 112 000,00 |
81 | I-qeI маска Надгортанный воздуховод №4 | штука | 5 | 9 215,00 | 46 075,00 |
82 | I-qeI маска Надгортанный воздуховод №5 | штука | 5 | 9 215,00 | 46 075,00 |
83 | Марля 90х25м№1000м плотн.30 | метр | 26000 | 100,00 | 2 600 000,00 |
84 | Маска ларингиальнаяSoft-Seal №4 | штука | 3 | 9 215,00 | 27 645,00 |
85 | Мешок резервный для дыхательного контура аппаратам ИВЛ, однократного применения,без латекса,с горловиной 15F ,22F,обьемом 2литра | штука | 90 | 1 713,00 | 154 170,00 |
86 | Лицевая маска одноразовая надувная анестезиологическая для новорожденных размер №1 | штука | 20 | 1 400,00 | 28 000,00 |
87 | Маска лицевая анестезиологическая силиконовая № 4,№5 взросл. | штука | 40 | 1 425,00 | 57 000,00 |
88 | Маска ларингиальнаяSoft-Seal №5 | штука | 3 | 9 215,00 | 27 645,00 |
89 | Назальная канюля для назального СРЫР для новорожденных размер S,L,М | штука | 60 | 990,00 | 59 400,00 |
90 | Медипор-Пад 10см*25см повязка адгезивная д/покр,ран | штука | 400 | 580,00 | 232 000,00 |
91 | Набор Certofix Duo с двухканальными катетерами по методу Сельдингера | штука | 10 | 9 850,00 | 98 500,00 |
92 | Набор Сеrtofix Моno для катетеризации центральных вен с одноканальным катетером и Vобразным коннектором G16(1,1-1,7мм)20 см игла 7 см | штука | 10 | 9 850,00 | 98 500,00 |
93 | Набор для спин.эпид.анест Porteх с фиксатором.18G | штука | 50 | 27 655,00 | 1 382 750,00 |
94 | Набор для чрезкожной трахеостомии,с трахеостомической трубкой с манжетой Sofi-Seal,каналом для санации надманжеточного пространства,размер №8-1шт,№7-1шт | набор | 1 | 90 000,00 | 90 000,00 |
95 | Небулайзер ОМRОN ,модель МicroAir(NE-U22) для ингаляций | штука | 2 | 16 500,00 | 33 000,00 |
96 | Набор для эпидуральной анестрезии Portex MinipackSystem1 18G | штука | 1000 | 8 200,00 | 8 200 000,00 |
97 | Периферически вводимые центральные венозные катетеры 1Fr(Мicroflash),полиуретан-материал катетера размягчается под воздействием температуры тела ребенка 28G | штука | 20 | 38 407,00 | 768 140,00 |
98 | Накидка для поситителей нестерильн. | штука | 700 | 250,00 | 175 000,00 |
99 | перчатки диагностические латексные гладкие опудренные нестерильные М | пара | 55000 | 32,00 | 1 760 000,00 |
100 | Полоски Steri Strip для бесшовного сведения краев кожной раны 6мм*100мм стерильный одноразовый | штука | 50 | 723,00 | 36 150,00 |
101 | Прибор для измеренияА/Д с медицинским стетоскопом | штука | 28 | 2 800,00 | 78 400,00 |
102 | Прзрачная повязка Тегадерм 10*11,5 см | штука | 1000 | 510,00 | 510 000,00 |
103 | Прозрачная пленочная повязка Тегадерм 7см*8,5см | штука | 4200 | 425,00 | 1 785 000,00 |
104 | Пинцет анатомический 150мм | штука | 10 | 2 180,00 | 21 800,00 |
105 | Пинцет анатомический 200мм | штука | 10 | 2 180,00 | 21 800,00 |
106 | Респираторы FFРЗ медицинские противотуберкулезные с выпускным клапоном.Максимальный уровень фильтрации,3 уровень защиты.С двойным ремешком.Респиратор задерживает 99% твердых и жидких частиц. | штука | 50 | 450,00 | 22 500,00 |
107 | Пузырь для льда 28 см | штука | 5 | 600,00 | 3 000,00 |
108 | Система для инфузомата оригинальная 250/145см браун | штука | 500 | 2 100,00 | 1 050 000,00 |
109 | Системы для переливания крови | штука | 100 | 77,00 | 7 700,00 |
110 | Системы одноразовые для инфузий | штука | 8000 | 80,00 | 640 000,00 |
111 | Скальпель “Bio-Lancer” со сьемным лезвием №22 однор | штука | 1000 | 160,00 | 160 000,00 |
112 | Спинальная игла Ланцет25,,Gдлина 90-100см | штука | 800 | 1 420,00 | 1 136 000,00 |
113 | Степти 39мм*80мм,27мм*15мм(6мм толщина прокладки) | штука | 500 | 117,00 | 58 500,00 |
114 | Спинальная игла Ланцет26,Gдлина 90-100см | штука | 500 | 1 320,00 | 660 000,00 |
115 | Спиртовые салфетки 65х30мм | штука | 300000 | 3,65 | 1 095 000,00 |
116 | Тампон пробирки пластиковая для транспортировки проб 15мл без среды | штука | 50 | 120,00 | 6 000,00 |
117 | термоидикатор для воздушной стерилизации (180°/60)№ 500шт | упаковка | 60 | 1 850,00 | 111 000,00 |
118 | Термометр медицинский электронный цифровой | штука | 150 | 700,00 | 105 000,00 |
119 | Термоидикатор 132/20-1 для паровой стерилизации №500шт | упаковка | 140 | 1 850,00 | 259 000,00 |
120 | Фильтр Сiear-Therм 3 тепловлагообменный с портом Luer Lock взрослый | штука | 120 | 845,00 | 101 400,00 |
121 | Фильтр Сiear-Therм 3 тепловлагообменный с портом Luer Lock неонатальный | штука | 50 | 855,00 | 42 750,00 |
122 | ЧувашанS №10 20мм*20мм,8мм*8мм(1мм толщина прокладки) Дет отд. | штука | 8000 | 11,00 | 88 000,00 |
123 | ЧувашанМ№8 27мм*27мм,13мм*13мм(1мм толщина прокладки) | штука | 15000 | 19,00 | 285 000,00 |
124 | ЧувашанL№6 35мм*35мм,20мм*20мм(1мм толщина прокладки) | штука | 3000 | 30,00 | 90 000,00 |
125 | Инжекшн Пад№5 36мм,16мм(3мм толщина прокладки) | штука | 12000 | 37,00 | 444 000,00 |
126 | Удлинитель инфузионных насосов прозрачный размер 150 см | штука | 1000 | 595,00 | 595 000,00 |
127 | Цоликлон анти А 10,0 №10 | флакон | 70 | 2 050,00 | 143 500,00 |
128 | Цоликлон анти АВ№10 | флакон | 10 | 2 050,00 | 20 500,00 |
129 | Цоликлон анти В 10,0 №10 | флакон | 70 | 2 050,00 | 143 500,00 |
130 | Шапочка для Sipap S,L,М | штука | 60 | 6 600,00 | 396 000,00 |
131 | Цоликлон анти Д 10,0 №10 | флакон | 150 | 2 200,00 | 330 000,00 |
132 | Шапочка клип-берет пл.20 | штука | 8300 | 25,00 | 207 500,00 |
133 | Шелк USP 2 метрик №5 150см нерассасывающая | штука | 25 | 295,00 | 7 375,00 |
134 | шовный хирургический рассасывающийся материал № 0(3,5) 40 мм,90см с иглами | штука | 1020 | 1 214,00 | 1 238 280,00 |
135 | шовный хирургический рассасывающийся материал № 2(5) 48мм,90см с иглами | штука | 1020 | 2 000,00 | 2 040 000,00 |
136 | Шприц 5 мл инъекционный трехкомпонентный 23 Gx1 1/4 стерильный однократного применения | штука | 40000 | 11,00 | 440 000,00 |
137 | Шприц инъекционный стерильный однократного применения 30Gх1/2 1,0мл | штука | 4000 | 40,00 | 160 000,00 |
138 | Шприц 10мл инъекционный трехкомпонентный 21 Gx1 1/2 стерильный однократного применения | штука | 5000 | 17,00 | 85 000,00 |
139 | Шприц иньекционный однократного применения обьем 50мл 18Gх1/2 стерильн. | штука | 900 | 62,00 | 55 800,00 |
140 | Шприц 20мл инъекционный трехкомпонентные 20 Gx1 1/4 стерильный однократного применения | штука | 1700 | 35,00 | 59 500,00 |
141 | Эндотрахеальная трубка с манжетой размер 7,0 7,5,8,0 | штука | 100 | 564,00 | 56 400,00 |
142 | Эндотрахеальная трубка без манжеты 2,0-4,0 неонатальн. | штука | 260 | 350,00 | 91 000,00 |
143 | набор юстировачный сервисный для аппарата ИВЛ Infant Flow Sipap детство. | штука | 1 | 485 400,00 | 485 400,00 |
144 | Датчик воздушного потока неонатальный для аппаратаИВЛ АYEA | штука | 1 | 289 800,00 | 289 800,00 |
145 | Датчик кислорода неонатальный для аппаратаИВЛ АYEA | штука | 1 | 199 900,00 | 199 900,00 |
146 | Фильтр выдыхаемого воздуха (бактериальный фильтр)для аппарата ИВЛ AYEA | штука | 1 | 111 850,00 | 111 850,00 |
147 | Акушерский комплект одноразового белья стерильный. | штука | 4500 | 450,00 | 2 025 000,00 |
148 | Бахилы Одноразовые голубые толщина 13мкн | пара | 10000 | 20,00 | 200 000,00 |
149 | Комплект для операции кесарева сечения стерильн.однор. | штука | 1000 | 2 200,00 | 2 200 000,00 |
150 | Маски одноразовые на резинках№50 голубые | штука | 4000 | 16,00 | 64 000,00 |
151 | Комплект хирургический усиленный защиты стерильный однор. | штука | 100 | 1 300,00 | 130 000,00 |
152 | Подстилка пеленка не стерильная впитывающая 60*90 | штука | 8000 | 217,00 | 1 736 000,00 |
153 | Отрывное покрытие для кушеток нест.200х80 см 1 рулон 50шт. | рулон | 280 | 6 000,00 | 1 680 000,00 |
154 | Хирургический комплект с фартуком клеенчат.стерильный. | штука | 6000 | 630,00 | 3 780 000,00 |
155 | Лизирующий раствор 1,0 л на гематологический анализатор MicroCC-20 Plus | флакон | 15 | 42 000,00 | 630 000,00 |
156 | Изотонический разбавитель (Дилюент) 20 л ,на гематологический анализатор MicroCC-20 Plus | шт | 29 | 36 200,00 | 1 049 800,00 |
157 | Термобумага 57*30 | шт | 38 | 200,00 | 7 600,00 |
158 | Ферментативный очиститель 1 л, на гематологический анализатор MicroCC-20 Plus | шт | 38 | 26 300,00 | 999 400,00 |
159 | Ферментативный очиститель концентрат 50 мл, на гематологический анализатор MicroCC-20 Plus | шт | 10 | 18 600,00 | 186 000,00 |
160 | Микровета 200 ЭДТА (50 шт/уп) | упаковка | 14 | 16 000,00 | 224 000,00 |
161 | Кровь контрольная para Extend6 3*2,5 ml (1L, 1N, 1H) | набор | 5 | 78 000,00 | 390 000,00 |
162 | Набор реагентов кальций для биохимического анализатора Mindray BS 120 (4х40)(490 опред.) | Набор | 2 | 14 000,00 | 28 000,00 |
163 | Набор реагентов магний для биохимического анализатора Mindray BS 120 (4х40) | Набор | 2 | 19 300,00 | 38 600,00 |
164 | Набор реагентов креатинин биохимического анализатора Mindray BS 120 (3х35 +3х35) | Набор | 14 | 19 700,00 | 275 800,00 |
165 | Набор реагентов мочевины для биохимического анализатора Mindray BS 120 (4х35+2х18) | Набор | 10 | 15 100,00 | 151 000,00 |
166 | Набор реагентов общий билирубин для биохимического анализатора Mindray BS 120 (4х35+2х18) | Набор | 14 | 26 800,00 | 375 200,00 |
167 | Набор реагентов билирубин прямой для биохимического анализатора Mindray BS 120 (4х35+2х18) | Набор | 4 | 26 800,00 | 107 200,00 |
168 | Набор реагентов АЛТ для биохимического анализатора Mindray BS 120 (4х35+2х18) | Набор | 10 | 17 700,00 | 177 000,00 |
169 | Набор реагентов АСТ для биохимического анализатора Mindray BS 120 (4х35+2х18) | Набор | 10 | 17 700,00 | 177 000,00 |
170 | Набор реагентов общий холестерин для биохимического анализатора Mindray BS 120 (4х40) | Набор | 2 | 20 300,00 | 40 600,00 |
171 | Набор реагентов общий белок для биохимического анализатора Mindray BS 120 (4х40) | Набор | 5 | 10 150,00 | 50 750,00 |
172 | Набор реагентов щелочной фосфатазы для биохимического анализатора Mindray BS 120 (4х35+2х18) | Набор | 1 | 13 800,00 | 13 800,00 |
173 | Антистрептолизин- О,ASO для биох-го ан-ра Mindray BS 120 (+калибр)) 1×40+1×40 (incl. Cal. 1×0.5 + control 1×3) | Набор | 2 | 242 000,00 | 484 000,00 |
174 | Альфа амилаза для биохимического анализатора Mindray BS 120 (1х38 +1х10) | Набор | 5 | 26 100,00 | 130 500,00 |
175 | Набор реагентов для определение активности лактатдегидрогеназ( ЛДГ) для биохимического анализатора Mindray BS 120(4х35+2х18) | Набор | 1 | 27 000,00 | 27 000,00 |
176 | Набор реагентов для определение концентрации триглициридов для биохимического анализатора Mindray BS 120 (4х40) | Набор | 1 | 37 000,00 | 37 000,00 |
177 | набор реагентов для определения активности гамма- глутамилтрансфераза (ГГТ)для биохимического анализатора Mindray BS 120 (4х35 +2х18) | Набор | 1 | 24 000,00 | 24 000,00 |
178 | Набор реагентов альбумин для биохимического анализатора Mindray BS 120 (метод с бромкрезоловым зеленым) (4х40) | Набор | 1 | 10 200,00 | 10 200,00 |
179 | Набор реагентов железа для биохимического анализатора Mindray BS 120 (R1 2×40мл) (R2 1×16) | Набор | 1 | 34 200,00 | 34 200,00 |
180 | Набор реагентов глюкоза для биохимического анализатора Mindray BS 120 (4х40 +2х20) | Набор | 8 | 16 000,00 | 128 000,00 |
181 | Ревматоидный фактор ( калибратор .и контроль ) | Набор | 2 | 125 000,00 | 250 000,00 |
182 | Набор С реактивного белка ( СРБ )количественное определение для биохимического анализатора Mindray BS 120 (1х40+1х10) | Набор | 11 | 37 200,00 | 409 200,00 |
183 | Калибровочный стандарт для специфических белков (5*1 мл) | набор | 3 | 106 000,00 | 318 000,00 |
184 | Контроля раствор для специфических белков (N) 10*5 мл | набор | 1 | 98 000,00 | 98 000,00 |
185 | Контроля раствор для специфических белков (P) 10*5 мл | набор | 1 | 115 000,00 | 115 000,00 |
186 | Мультикалибратор для биохимического анализатора Mindray BS 120 | Набор | 2 | 90 700,00 | 181 400,00 |
187 | Kонтрольная сыворотка норма (N) для биохимического анализатора Mindray BS 120 | Набор | 2 | 90 700,00 | 181 400,00 |
188 | Kонтрольная сыворотка патология (P) для биохимического анализатора Mindray BS 120 | Набор | 2 | 90 700,00 | 181 400,00 |
189 | Реакционные кюветы для биохимического анализатора Mindray BS 120-(1000х5) | упаковка | 3 | 273 000,00 | 819 000,00 |
190 | Фильтр для биохимического анализатора Mindray BS | Штука | 1 | 51 000,00 | 51 000,00 |
191 | Зонд пробозаборник для б/х ан-ра Mindray BS | Штука | 1 | 250 000,00 | 250 000,00 |
192 | Галогеновая лампа для биохимического анализатора Mindray BS | Штука | 1 | 121 000,00 | 121 000,00 |
193 | Реагент для ручного и автоматического определения протромбинового времени Hemostat Thromboplastin -SI 6х10ml | набор | 19 | 51 000,00 | 969 000,00 |
194 | Набор для автоматического и полуавтоматического активированного частичного тромбопластинового времени 6х4ml | набор | 19 | 33 000,00 | 627 000,00 |
195 | Набор реагентов РФМК | Набор | 9 | 10 640,00 | 95 760,00 |
196 | Контрольная плазма Нормальная Hemostat control Plasma Norma 6х1ml | набор | 3 | 38 000,00 | 114 000,00 |
197 | Контрольная плазма Патологическая Plasma Abnormal 6х1ml | набор | 3 | 38 000,00 | 114 000,00 |
198 | Одинарная кюветы (1 упак-500) для анализатора HumaClot Duo Plus | упаковка | 6 | 68 000,00 | 408 000,00 |
199 | Гемоглобин-АГАТ (цианметгем м-д с колибр) АГАТ 600 опр х 5 мл | Набор | 5 | 2 700,00 | 13 500,00 |
200 | Натрий витал каталожный «№ В27. 102, -2х10мл (энзимотический,колориметрический метод) | набор | 9 | 33 000,00 | 297 000,00 |
201 | Калий (2х50мл) (турбидиметрический метод без депротеинизации ) ручной | набор | 9 | 48 000,00 | 432 000,00 |
202 | Набор реагентов билирубин общий метод унифицированный ( ручной ) Билирубин-витал-138 опр | Набор | 5 | 6 860,00 | 34 300,00 |
203 | Тест полоски для анализа мочи» Combina -13″ № 100 тестов | упаковка | 30 | 26 000,00 | 780 000,00 |
204 | Пенал с калибровочными тест-полосками (включая 2 калибровочные тест полоски). На мочевой анализатор Combilyzer-13 | штука | 2 | 23 000,00 | 46 000,00 |
205 | RPR-CARBON — DAC Тест на сифилис 1000 определений | набор | 29 | 18 500,00 | 536 500,00 |
206 | Эозин метиленовый голубой (синий) 50 гр | флакон | 1 | 3 500,00 | 3 500,00 |
207 | Эозин метиленовый синий типа Лейшмана 1 л (фиксатор) | флакон | 1 | 3 500,00 | 3 500,00 |
208 | Краска Азур- Эозин по Романовскому Гимза 1 л | флакон | 1 | 7 000,00 | 7 000,00 |
209 | Масло иммерсионное для микроскопии (100 мл) Тип А | флакон | 1 | 1 200,00 | 1 200,00 |
210 | Пробирка микроцентрифужная (Эппендорфа) 1,5мл. с дел., №500шт | упаковка | 9 | 1 489,00 | 13 401,00 |
211 | Пробирка центрифужная градуированная (п-1-10хс) упк 100 | упаковка | 4 | 15 000,00 | 60 000,00 |
212 | Стекло покровное,24*24, №100 | упаковка | 4 | 315,00 | 1 260,00 |
213 | Стекло предметное со шлифованными краями76*26*2,2 (уп -50шт) | упаковка | 78 | 675,00 | 52 650,00 |
214 | Пипетка Пастера не стерильная на 1 мл | Штука | 40 | 12,00 | 480,00 |
215 | Капилляр Панченко к СОЭ метру | Штука | 250 | 115,00 | 28 750,00 |
216 | Капилляр Сали | Штука | 150 | 179,00 | 26 850,00 |
217 | Карандаш по стеклу ( красные или синие ) | Штука | 25 | 28,00 | 700,00 |
218 | Ареометр для измерения удельного веса мочи | Штука | 2 | 2 000,00 | 4 000,00 |
219 | Наконечник для дозаторов 0-200мкл (уп 1000шт) | упаковка | 11 | 2 960,00 | 32 560,00 |
220 | Наконечник для дозаторов от 50-1000мкл ( уп500шт) | упаковка | 7 | 2 220,00 | 15 540,00 |
- Наименование потенциальных поставщиков представивших тендерные заявки:
№ п/п | Наименование | Местонахождение | Дата | Время |
1 | ТОО Аминамед | г.Алматы, пр.Суюнбая, 89Б, офис 26 | 09.01.2020 | 16.45 |
2 | ТОО ЕвраЗэс Холдинг | г.Алматы, мкр. Калкаман -2, ул. Нурпеисова Б, дом 101 | 10.01.2020 | 08.15 |
3 | ТОО Биола | г.Алматы, ул. Монгольская, 44 | 10.01.2020 | 08.20 |
4 | ТОО Al Gani Med | г.Алматы, мкр.Акбулак, ул.3, дом 21 кв 8 | 10.01.2020 | 08.25 |
- Квалификационные данные потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки:
№ | Наименование | Тендерная заявка | Копия лицензии/талонов на оптово-розничную реализацию ИМН | Копия свидетельства о гос. регистрации | Копия Устава | Сведения об отсутствии налоговой задолженности | Справка с банка | Сведения о квалификации | Таблица цен | Акт проверки наличия условий для хранения и транспортировк ИМН | Техническая спецификация | Документ подтсверждающий соответствие предлагаемых ИМН к требованиям гл. 4 Правил | Обеспечение тендерной заявки |
1 | ТОО Аминамед | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
2 | ТОО ЕвраЗэс Холдинг | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
3 | ТОО Биола | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
4 | ТОО Al Gani Med | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
- Предложенные потенциальными поставщиками ценовые предложения и сопоставления тендерных заявок:
№ лота | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма | Кол-во поданных заявок | Минимальная цена | ТОО Аминамед | ТОО ЕвраЗэс Холдинг | ТОО Биола | ТОО Al Gani Med |
34 | Браслет для новорожденных голубой | штука | 2500 | 80,00 | 200 000,00 | 2,00 | 58,00 | 60,00 | 58,00 | ||
35 | Браслет для новорожденных розовый | штука | 2500 | 80,00 | 200 000,00 | 2,00 | 58,00 | 60,00 | 58,00 | ||
