РЕШЕНИЕ № 003
Об итогах проведения закупок
(лекарственных средств и изделий медицинского назначения)
Направленного на приобретение товаров способом запроса ценовых предложений
- В соответствии с Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи утвержденных Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 и в целях выполнения процедур проведения закупа ЛС и ИМН способом запроса ценовых предложений, уполномоченная комиссия организатора государственных закупок.
РЕШИЛА:
- Утвердить итоги закупок по ППРК 1729, лекарственных средств и изделий медицинского назначения способом запроса ценовых предложений:
1) до истечения окончательного срока представления ценовых предложений, предоставили ценовые предложения следующие потенциальные поставщики:
Потенциальный поставщик | № лота | Наименования | цена | сумма | Дата и время предоставления цинового предложения |
ТОО Pharmprovide | 27 | Гигрометр психрометрический ВИТ-2 | 1 635,00 | 11 445,00 | 26.03.2019 8:50 |
33 | Катетер в/в 16G 1,8х45мм | 156,00 | 49 920,00 | ||
41 | Маска ларингиальнаяSoft-Seal №4 | 5 432,00 | 21 728,00 | ||
43 | Маска лицевая анестезиологическая силиконовая № 4,№5 взросл. | 1 230,00 | 19 680,00 | ||
45 | Маска ларингиальнаяSoft-Seal №5 | 5 432,00 | 21 728,00 | ||
47 | Набор Certofix Duo с двухканальными катетерами по методу Сельдингера | 8 622,00 | 68 976,00 | ||
48 | Набор Сеrtofix Моno для катетеризации центральных вен с одноканальным катетером и Vобразным коннектором G16(1,1-1,7мм)20 см игла 7 см | 6 252,00 | 50 016,00 | ||
67 | Фильтр Сiear-Therм 3 тепловлагообменный с портом Luer Lock взрослый | 420,00 | 42 000,00 | ||
127 | Эндотрахеальная трубка с манжетой размер 7,0 7,5,8,0 | 299,00 | 21 528,00 | ||
128 | Эндотрахеальная трубка без манжеты 2,0-4,0 неонатальн. | 299,00 | 62 192,00 | ||
155 | Система для инфузомата оригинальная 250/145см браун | 299,00 | 191 360,00 | ||
73 | Удлинитель инфузионных насосов прозрачный размер 150 см | 610,00 | 793 000,00 | ||
ТОО БО-НА | 112 | Аниосюрф Фреш 5л | 40 000,00 | 640 000,00 | 26.03.2019 8:55 |
113 | Сурфаниос цитрон 5 л | 40 000,00 | 640 000,00 | ||
114 | Сальваниос рН-7 5л | 47 000,00 | 752 000,00 | ||
ТОО «ЕврАзЭС Холдинг» | 26 | Воздуховоды Guedel нестерильные однократного применения размер 8,0, 9,0 см | 499,00 | 7 984,00 | 26.03.2019 8:56 |
30 | Канюля внутривенная с катетером G20 | 218,00 | 34 880,00 | ||
32 | Катетер (канюля) для подачи кислорода через нос длинной 200см реан | 468,00 | 3 744,00 | ||
33 | Катетер в/в 16G 1,8х45мм | 218,00 | 69 760,00 | ||
34 | Катетер Фолея балонный размер №16-22. | 364,00 | 291 200,00 | ||
35 | Коннектор(Фиксатор-адаптер)энд.трубки 7,0-8,5 | 1 677,00 | 33 540,00 | ||
38 | Контур дыхательный.2,4м с угловым соединением.дополн шлангом 0,8м мешок 2,0 взросл. | 5 283,00 | 264 150,00 | ||
41 | Маска ларингиальнаяSoft-Seal №4 | 9 215,00 | 36 860,00 | ||
42 | Мешок резервный для дыхательного контура аппаратам ИВЛ, однократного применения,без латекса,с горловиной 15F ,22F,обьемом 2литра | 1 713,00 | 6 852,00 | ||
43 | Маска лицевая анестезиологическая силиконовая № 4,№5 взросл. | 1 425,00 | 22 800,00 | ||
44 | Мочеприемник с Т-образным клапаном(для сбора мочи 2 литра) | 444,00 | 35 520,00 | ||
45 | Маска ларингиальнаяSoft-Seal №5 | 9 215,00 | 36 860,00 | ||
47 | Набор Certofix Duo с двухканальными катетерами по методу Сельдингера | 9 850,00 | 78 800,00 | ||
48 | Набор Сеrtofix Моno для катетеризации центральных вен с одноканальным катетером и Vобразным коннектором G16(1,1-1,7мм)20 см игла 7 см | 9 850,00 | 78 800,00 | ||
49 | Набор для спин.эпид.анест с фиксатором.18G*90.Туохи.27G | 27 655,00 | 1 106 200,00 | ||
52 | Набор для эпидуральной анестрезии Portex MinipackSystem1 Игла Туохи 18G | 6798 | 543840 | ||
53 | Периферически вводимые центральные венозные катетеры 1Fr(Мicroflash),полиуретан-материал катетера размягчается под воздействием температуры тела ребенка 20G | 38407 | 1229024 | ||
58 | Стилет(проводник)для интубации 335мм(для тр.5-8) | 1 299,00 | 51 960,00 | ||
59 | Спинальная игла Ланцет25,,Gдлина 90-100см | 1 423,00 | 2 276 800,00 | ||
61 | Спинальная игла Ланцет26,Gдлина 90-100см | 1 323,00 | 529 200,00 | ||
67 | Фильтр Сiear-Therм 3 тепловлагообменный с портом Luer Lock взрослый | 845,00 | 84 500,00 | ||
68 | Фильтр Сiear-Therм 3 тепловлагообменный с портом Luer Lock неонатальный | 855,00 | 34 200,00 | ||
73 | Удлинитель инфузионных насосов прозрачный размер 150 см | 595,00 | 773 500,00 | ||
127 | Эндотрахеальная трубка с манжетой размер 7,0 7,5,8,0 | 564,00 | 40 608,00 | ||
129 | Браслет для новорожденных голубой | 348,00 | 556 800,00 | ||
162 | Лавсан метрик №6,0 3/4 150 см нерассасывающая белая | 644,00 | 96 600,00 | ||
ТОО «Юнимед СК» | 52 | Набор для эпидуральной анестрезии Portex MinipackSystem1 Игла Туохи 18G | 6 795,00 | 5 400 000,00 | 26.03.2019 8:56 |
59 | Спинальная игла Ланцет25,,Gдлина 90-100см | 1 420,00 | 2 272 000,00 | ||
61 | Спинальная игла Ланцет26,Gдлина 90-100см | 1 132,00 | 528 000,00 | ||
ТОО «Альянс — АА» | 104 | Подстилка пеленка не стерильная впитывающая 60*90 | 174,00 | 1 113 600,00 | 26.03.2019 8:56 |
105 | Бахилы Одноразовые голубые толщина 13мкн | 20,00 | 208 000,00 | ||
107 | Бриллиантовый рай 5л | 18 000,00 | 288 000,00 | ||
119 | Коробка стерилизационная КСК-18 | 18 100,00 | 144 800,00 | ||
120 | Шапочка клип-берет пл.20 | 25,00 | 200 000,00 | ||
121 | Шелк USP 2 метрик №5 150см нерассасывающая | 247,00 | 18 525,00 | ||
123 | Шприц инъекционный стерильный однократного применения 30Gх1/2 1,0мл | 40,00 | 144 000,00 | ||
126 | Шприц 20мл инъекционный трехкомпонентные 20 Gx1 1/4 стерильный однократного применения | 35,00 | 84 000,00 | ||
127 | Эндотрахеальная трубка с манжетой размер 7,0 7,5,8,0 | 580,00 | 41 760,00 | ||
129 | Браслет для новорожденных голубой | 80,00 | 128 000,00 | ||
130 | Браслет для новорожденных розовый | 80,00 | 128 000,00 | ||
131 | Бумага для аппар.ЕDAN | 500,00 | 40 000,00 | ||
132 | Бумага для аппар.АVALON | 460,00 | 184 000,00 | ||
133 | Бумага для ЭКГ аппарата Cardimax 7202 | 500,00 | 24 000,00 | ||
134 | Гель для Узи 250мл | 350,00 | 56 000,00 | ||
135 | Емкость -контейнер пластиковый для сбора острого инструментария одн.6 л красн. | 1 160,00 | 18 560,00 | ||
136 | Жгут для взятия крови из вены | 500,00 | 8 000,00 | ||
137 | Зажим кровоостанавливающий зубчатый изогнутый №1 150см | 4 900,00 | 196 000,00 | ||
138 | Зажим для прикрепления белья к брюшине(Микулича) | 4 800,00 | 192 000,00 | ||
143 | Корнцанг изогнутый щ-68 | 5 800,00 | 174 000,00 | ||
144 | Кетгут №3 USP 3-0 метрик 3 150см | 700,00 | 175 000,00 | ||
145 | Кетгут №5 USP 1 метрик 5 150см | 795,00 | 119 250,00 | ||
146 | Кетгут USP 3 метрик 7, 150 см с иглой | 825,00 | 20 625,00 | ||
147 | Клеенка подкладная медицинская | 900,00 | 360 000,00 | ||
148 | Ножницы/тупокон.вертикальн.изогнут.170ммН237 | 3 080,00 | 24 640,00 | ||
149 | Ножницы/с одним острым концом 140м Н232 | 3 080,00 | 24 640,00 | ||
150 | Ножницы для снятия швов | 3 080,00 | 92 400,00 | ||
151 | Пинцет анатомический 150мм | 2 180,00 | 34 880,00 | ||
152 | Пинцет хирургический 150мм | 2 180,00 | 17 440,00 | ||
153 | Пинцет анатомический 200мм | 2 180,00 | 34 880,00 | ||
154 | Респираторы FFРЗ медицинские противотуберкулезные с выпускным клапоном.Максимальный уровень фильтрации,3 уровень защиты.С двойным ремешком.Респиратор задерживает 99% твердых и жидких частиц. | 450,00 | 36 000,00 | ||
155 | Система для инфузомата оригинальная 250/145см браун | 2 100,00 | 1 344 000,00 | ||
156 | Системы для переливания крови | 77,00 | 15 400,00 | ||
157 | Системы одноразовые для инфузий | 80,00 | 720 000,00 | ||
158 | Скальпель “Bio-Lancer” со сьемным лезвием №22 однор | 160,00 | 153 600,00 | ||
159 | Dermaprene ultra хирургические неопреновые стерильные неопудренные №7,07,5,8 | 2 000,00 | 320 000,00 | ||
160 | Вата по 100 гр | 290,00 | 46 400,00 | ||
161 | Кружка Эсмарха обьемом 2000мл однократного применения | 675,00 | 162 000,00 | ||
162 | Лавсан метрик №6,0 3/4 150 см нерассасывающая белая | 340,00 | 51 000,00 | ||
163 | Накидка для поситителей нестерильн. | 200,00 | 100 000,00 | ||
164 | Тампон пробирки пластиковая для транспортировки проб 15мл без среды | 120,00 | 4 800,00 | ||
165 | Цоликлон анти А 10,0 №10 | 1 800,00 | 100 800,00 | ||
166 | Цоликлон анти АВ№10 | 1 800,00 | 14 400,00 | ||
167 | Цоликлон анти В 10,0 №10 | 1 800,00 | 100 800,00 | ||
168 | Цоликлон анти Д 10,0 №10 | 2 000,00 | 240 000,00 | ||
169 | Термометр для холодильника ТС7 исп 7 | 850,00 | 850,00 | ||
ТОО «NAZAR GLOBAL TRADE» | 106 | Ай-Септ 1 литр кожн.антисепт. | 3 200,00 | 358 400,00 | 26.03.2019 8:56 |
108 | Бриллиантовый свет 5 л | 18 000,00 | 288 000,00 | ||
111 | Универсал Дез 5л | 15 000,00 | 450 000,00 | ||
115 | Септохим 5л | 9 650,00 | 231 600,00 | ||
117 | Феноксидез 5л | 15 000,00 | 360 000,00 | ||
118 | Дезотапс №300 | 3 200,00 | 512 000,00 |
2) На следующие лоты не представлено ни одного ценового предложения:
Номер лота | Наименование | Кол-во | Цена, тенге | Сумма (тенге) |
1 | tetracycline (тетрациклин). 1% 10 гр | 1 200,00 | 477,92 | 573 504,00 |
2 | АМБРОКСОЛ (AMBROXOLUM)7,5мг100мл для ингаляций и внутрь сироп | 120,00 | 544,57 | 65 348,40 |
3 | АМИНОКИСЛОТЫ ДЛЯ ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ 19 5% (амиплазмаль Е) 500 мл | 30,00 | 643,19 | 19 295,70 |
4 | АМИНОКИСЛОТЫ ДЛЯ ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ (инфезол 100) 500мл | 20,00 | 964,78 | 19 295,60 |
5 | Ампициллин. 1000мг порош.для пригот.раст. | 2 000,00 | 41,70 | 83 400,00 |
6 | Атропин сульфат раствор для иньекций 1мг/мл | 50,00 | 14,45 | 722,50 |
7 | Ацетилсалициловая кислота 500мг | 10 000,00 | 1,97 | 19 700,00 |
8 | Дигоксин 0,25мг/мл 1,0 раствор для иньекций | 10,00 | 24,40 | 244,00 |
9 | Жировая эмульсия для парантерального питания 10%(липофундин)500мл | 30,00 | 1585,06 | 47 551,80 |
10 | Кальция глюконат 10%,5мл раствор для иньекций | 500,00 | 24,16 | 12 080,00 |
11 | Клотримазол суппозитории вагинальные 100мг | 1 000,00 | 24,04 | 24 040,00 |
12 | Спирамицин 3 млн(макромицин,ровамицин) | 300,00 | 172,98 | 51 894,00 |
13 | Меропенем раст.для иньекций 1гр | 100,00 | 7495,40 | 749 540,00 |
14 | Нифедипин (Коринфар ретард 20мг).таблетки покрытые оболочкой | 3 500,00 | 12,19 | 42 665,00 |
15 | Платифилин 0,2%,1мл раствор для иньекций | 100,00 | 13,91 | 1 391,00 |
16 | Порактант Альфа (poractant Alfa).80мг8мл,1,5мл | 40,00 | 133 155,00 | 5 326 200,00 |
17 | спирт 96,6 | 40,00 | 5700,00 | 228 000,00 |
18 | Сыворотка противостолбнячная лошадиная очищенная 1мл,1/100 | 30,00 | 2 000,00 | 60 000,00 |
19 | Тиамина хлорид 5%-1,0мл раст.для иньекций | 1 500,00 | 10,98 | 16 470,00 |
20 | Тримеперидин (промедол ) 2% 1мл раствор для иньекций | 200,00 | 119,75 | 23 950,00 |
21 | Фенилэфрин (мезатон) раствор для иньекций 1мл,1%. | 20,00 | 38,47 | 769,40 |
22 | Фитоменадион Амри-К1мл10мг раствор для иньекций | 5 500,00 | 298,00 | 1 639 000,00 |
23 | Хлоргексидин 0,05%-100мл водный раствор. | 200,00 | 66,28 | 13 256,00 |
24 | Азопирам РК набор реагентов | 40,00 | 1600,00 | 64 000,00 |
25 | Бумага для аппарата КЩС ширина 55мм | 20,00 | 500,00 | 10 000,00 |
28 | Закрытая аспирац.системадвухпросветная коннектором для эндотрах.трубки длина 300.570мм .на 72ч взрослая | 10,00 | 8 664,00 | 86 640,00 |
29 | Закрытая аспирац.система с угловым адаптером для эндотрах.трубки.педиатр.6F/2,0мм.длина30,5см.на 24ч новор. | 50,00 | 4 910,00 | 245 500,00 |
31 | Катетер аспирационный илеостомический №21F/300(зонд Шалькова) | 2,00 | 4500,00 | 9 000,00 |
36 | Контур дыхательный реанимационный для новорожденных с влагосборником для назального СРАР длина 1,6м/0,3м дополнительный шланг0,8м в комплекте | 60,00 | 8 422,00 | 505 320,00 |
37 | Контур дыхательный гладкоствольный неонатальный 10мм Fiextube 1,2 с влагосборником. ссамозаполняющим 1,6м 0,4м 7,6м в комплекте ИВЛ | 20,00 | 8500,00 | 170 000,00 |
39 | Комплект по уходу за младенцем (аптечка новорожденного) | 5 500,00 | 1 700,00 | 9 350 000,00 |
40 | Ложка Фолькмана многоразовая | 20,00 | 1 400,00 | 28 000,00 |
46 | Назальная канюля для назального СРЫР для новорожденных размер S,L,М | 60,00 | 990,00 | 59 400,00 |
50 | Набор для чрезкожной трахеостомии,с трахеостомической трубкой с манжетой Sofi-Seal,каналом для санации надманжеточного пространства,размер №8-2шт,№7-1шт | 3,00 | 100 000,00 | 300 000,00 |
51 | Небулайзер ОМRОN ,модель МicroAir(NE-U22) для ингаляций | 2,00 | 16 500,00 | 33 000,00 |
54 | Прибор для измеренияА/Д с медицинским стетоскопом | 22,00 | 2800,00 | 61 600,00 |
55 | Прзрачная повязка Тегадерм 10*11,5 см | 800,00 | 510,00 | 408 000,00 |
56 | Прозрачная пленочная повязка Тегадерм 7см*8,5см | 3 200,00 | 425,00 | 1 360 000,00 |
57 | Пузырь для льда 28 см | 10,00 | 600,00 | 6 000,00 |
60 | Степти 39мм*80мм,27мм*15мм(6мм толщина прокладки) | 1 600,00 | 113,33 | 181 328,00 |
62 | Трубка силиконовая для дренажа 6*1 м | 3,00 | 16000,00 | 48 000,00 |
63 | Трубка силиконовая для дренажа 8*1,5 м | 10,00 | 15500,00 | 155 000,00 |
64 | термоидикатор для воздушной стерилизации (180°С)№ 500шт | 130,00 | 1 850,00 | 240 500,00 |
65 | Термометр медицинский электронный цифровой | 90,00 | 700,00 | 63 000,00 |
66 | Термоидикатор 132 гр. для паровой стерилизации №500шт | 200,00 | 1 850,00 | 370 000,00 |
69 | ЧувашанS №10 20мм*20мм,8мм*8мм(1мм толщина прокладки) Дет отд. | 6 400,00 | 8,67 | 55 488,00 |
70 | ЧувашанМ№8 27мм*27мм,13мм*13мм(1мм толщина прокладки) | 16 000,00 | 15,13 | 242 080,00 |
71 | ЧувашанL№6 35мм*35мм,20мм*20мм(1мм толщина прокладки) | 2 400,00 | 23,91 | 57 384,00 |
72 | Инжекшн Пад№5 36мм,16мм(3мм толщина прокладки) | 9 600,00 | 29,53 | 283 488,00 |
74 | Упаковочный материал для стерилизацииЗМ Steri-Dual ЕСО в рулонах20см*200м без складки | 5,00 | 32729,00 | 163 645,00 |
75 | Упаковочный материал для стерелизации 3 М Steri Dual ECO 10см*200м гладкий | 6,00 | 18430,00 | 110 580,00 |
76 | Упаковочный материал для стерелизации 3 М Steri Dual ECO 20см*5,5см *100м «со складкой | 3,00 | 39 152,00 | 117 456,00 |
77 | Упаковочный материал для стерелизации 3 М Steri Dual ECO 5см*200м | 4,00 | 18400,00 | 73 600,00 |
78 | Шапочка для Sipap S,L,М | 60,00 | 6 600,00 | 396 000,00 |
79 | набор юстировачный сервисный для аппарата ИВЛ Infant Flow Sipap детство. | 1,00 | 485 400,00 | 485 400,00 |
80 | Датчик воздушного потока неонатальный для аппаратаИВЛ АYEA | 1,00 | 289 800,00 | 289 800,00 |
81 | Датчик кислорода неонатальный для аппаратаИВЛ АYEA | 1,00 | 199 900,00 | 199 900,00 |
82 | Фильтр выдыхаемого воздуха (бактериальный фильтр)для аппарата ИВЛ AYEA | 1,00 | 111 850,00 | 111 850,00 |
83 | Аккумуляторная батарея для аппарата ИВЛ АYEA | 1,00 | 485 000,00 | 485 000,00 |
84 | Акушерский комплект одноразового белья стерильный. | 3 200,00 | 430,00 | 1 376 000,00 |
85 | Комплект для операции кесарева сечения стерильн.однор. | 1 200,00 | 1 800,00 | 2 160 000,00 |
86 | Маски одноразовые на резинках№50 голубые | 15 000,00 | 16,00 | 240 000,00 |
87 | Комплект хирургический усиленный защиты стерильный однор. | 120,00 | 1300,00 | 156 000,00 |
88 | Отрывное покрытие для кушеток нест.200х80 см 1 рулон 50шт. | 192,00 | 6000,00 | 1 152 000,00 |
89 | Хирургический комплект с фартуком клеенчат.стерильный. | 5 760,00 | 610,00 | 3 513 600,00 |
90 | Микровета 200 ЭДТА (50 шт/уп) | 14,00 | 16 000,00 | 224 000,00 |
91 | Ренампластин (ПГ-5/1) тромбопластин аттест по МИЧ с СаСl 2 для опр протромб вр, 1 фл х 40-80 опр | 25,00 | 3 745,00 | 93 625,00 |
92 | АПТВ-тест (ПГ-7/1), Ренам, 280-560 опр., | 14,00 | 18 609,00 | 260 526,00 |
93 | Фибриноген-тест (ПГ-10/1),набор для опр. фибриногена, 160-320 опр Ренам, | 5,00 | 28 481,00 | 142 405,00 |
94 | Контроли Д — димер ( высокий и низкий ) | 1,00 | 65 000,00 | 65 000,00 |
95 | Набор реагентов для количественного определения Д- димер | 1,00 | 110 000,00 | 110 000,00 |
96 | Тромбин-тест (ПГ-9), для опр. тромбинового врмени, 200-400 опр Ренам, | 14,00 | 13 996,00 | 195 944,00 |
97 | РФМК-тест в плазме крови 400 опр. (ПГ-12) Ренам | 2,00 | 9 885,00 | 19 770,00 |
98 | Плазма Н контрольная 6 парам. (КМ-1), Ренам, 3 фл норма+3 фл патология | 2,00 | 20 716,00 | 41 432,00 |
99 | Одинарная кюветы (1 упак-500) Human | 5,00 | 28 100,00 | 140 500,00 |
100 | Сульфасалициловая кислота (порошок) | 2,00 | 6 000,00 | 12 000,00 |
101 | Раствор брилиантового крезилового синего для окраски ретикулоцитов в крови | 1,00 | 9 600,00 | 9 600,00 |
102 | Натрий хлористый, «ХЧ» | 3,00 | 400,00 | 1 200,00 |
103 | Фильтры бумажные обеззоленные-красная лента d-90мм | 5,00 | 357,00 | 1 785,00 |
109 | Альфапирокс 1 л эрлейс | 100,00 | 5 501,00 | 550 100,00 |
110 | Алмасофт (мыло) | 100,00 | 5 250,00 | 525 000,00 |
116 | Экрелан- крем 1 литр | 10,00 | 8 239,00 | 82 390,00 |
122 | Шприц 5 мл инъекционный трехкомпонентный 23 Gx1 1/4 стерильный однократного применения | 40 000,00 | 11,00 | 440 000,00 |
124 | Шприц 10мл инъекционный трехкомпонентный 21 Gx1 1/2 стерильный однократного применения | 9 000,00 | 17,00 | 153 000,00 |
125 | Шприц иньекционный однократного применения обьем 50мл 18Gх1/2 стерильн. | 1 000,00 | 62,00 | 62 000,00 |
139 | Иглы хирургические 3А1 0,9*36 | 100,00 | 210,00 | 21 000,00 |
140 | Иглы хирургические 3А1 1,0*45 | 100,00 | 210,00 | 21 000,00 |
141 | Иглы хирургические4В1 1,1*50 | 50,00 | 210,00 | 10 500,00 |
142 | Иглы хирургические 3А1 1,2*60 | 100,00 | 210,00 | 21 000,00 |
170 | Акмасепт Ультра 1 литр | 120,00 | 2 990,00 | 358 800,00 |
Так на основание выше изложенного признать запрос ценовых предложений по лотам указанных в разделе 2 протокола несостоявшимся.
- На следующие лоты подали менее двух заявок
Потенциальный поставщик | № лота | Наименования | кол-во | цена | сумма | Дата и время предоставления ценового предложения |
ТОО «ЕврАзЭС Холдинг» | 26 | Воздуховоды Guedel нестерильные однократного применения размер 8,0, 9,0 см | 16,00 | 499,00 | 7 984,00 | 26.03.2019 8:56 |
30 | Канюля внутривенная с катетером G20 | 160,00 | 218,00 | 34 880,00 | ||
32 | Катетер (канюля) для подачи кислорода через нос длинной 200см реан | 8,00 | 468,00 | 3 744,00 | ||
34 | Катетер Фолея балонный размер №16-22. | 800,00 | 364,00 | 291 200,00 | ||
35 | Коннектор(Фиксатор-адаптер)энд.трубки 7,0-8,5 | 20,00 | 1 677,00 | 33 540,00 | ||
38 | Контур дыхательный.2,4м с угловым соединением.дополн шлангом 0,8м мешок 2,0 взросл. | 50,00 | 5 283,00 | 264 150,00 | ||
42 | Мешок резервный для дыхательного контура аппаратам ИВЛ, однократного применения,без латекса,с горловиной 15F ,22F,обьемом 2литра | 4,00 | 1 713,00 | 6 852,00 | ||
44 | Мочеприемник с Т-образным клапаном(для сбора мочи 2 литра) | 80,00 | 444,00 | 35 520,00 | ||
49 | Набор для спин.эпид.анест с фиксатором.18G*90.Туохи.27G | 40,00 | 27 655,00 | 1 106 200,00 | ||
53 | Периферически вводимые центральные венозные катетеры 1Fr(Мicroflash),полиуретан-материал катетера размягчается под воздействием температуры тела ребенка 20G | 32,00 | 38 407,00 | 1 229 024,00 | ||
58 | Стилет(проводник)для интубации 335мм(для тр.5-8) | 40,00 | 1 299,00 | 51 960,00 | ||
68 | Фильтр Сiear-Therм 3 тепловлагообменный с портом Luer Lock неонатальный | 40,00 | 855,00 | 34 200,00 | ||
ТОО «Альянс — АА» | 104 | Подстилка пеленка не стерильная впитывающая 60*90 | 6 400,00 | 174,00 | 1 113 600,00 | 26.03.2019 8:56 |
105 | Бахилы Одноразовые голубые толщина 13мкн | 10 400,00 | 20,00 | 208 000,00 | ||
107 | Бриллиантовый рай 5л | 16,00 | 18 000,00 | 288 000,00 | ||
119 | Коробка стерилизационная КСК-18 | 8,00 | 18 100,00 | 144 800,00 | ||
120 | Шапочка клип-берет пл.20 | 8 000,00 | 25,00 | 200 000,00 | ||
121 | Шелк USP 2 метрик №5 150см нерассасывающая | 75,00 | 247,00 | 18 525,00 | ||
123 | Шприц инъекционный стерильный однократного применения 30Gх1/2 1,0мл | 3 600,00 | 40,00 | 144 000,00 | ||
126 | Шприц 20мл инъекционный трехкомпонентные 20 Gx1 1/4 стерильный однократного применения | 2 400,00 | 35,00 | 84 000,00 | ||
130 | Браслет для новорожденных розовый | 1 600,00 | 80,00 | 128 000,00 | ||
131 | Бумага для аппар.ЕDAN | 80,00 | 500,00 | 40 000,00 | ||
132 | Бумага для аппар.АVALON | 400,00 | 460,00 | 184 000,00 | ||
133 | Бумага для ЭКГ аппарата Cardimax 7202 | 48,00 | 500,00 | 24 000,00 | ||
134 | Гель для Узи 250мл | 160,00 | 350,00 | 56 000,00 | ||
135 | Емкость -контейнер пластиковый для сбора острого инструментария одн.6 л красн. | 16,00 | 1 160,00 | 18 560,00 | ||
136 | Жгут для взятия крови из вены | 16,00 | 500,00 | 8 000,00 | ||
137 | Зажим кровоостанавливающий зубчатый изогнутый №1 150см | 40,00 | 4 900,00 | 196 000,00 | ||
138 | Зажим для прикрепления белья к брюшине(Микулича) | 40,00 | 4 800,00 | 192 000,00 | ||
143 | Корнцанг изогнутый щ-68 | 30,00 | 5 800,00 | 174 000,00 | ||
144 | Кетгут №3 USP 3-0 метрик 3 150см | 250,00 | 700,00 | 175 000,00 | ||
145 | Кетгут №5 USP 1 метрик 5 150см | 150,00 | 795,00 | 119 250,00 | ||
146 | Кетгут USP 3 метрик 7, 150 см с иглой | 25,00 | 825,00 | 20 625,00 | ||
147 | Клеенка подкладная медицинская | 400,00 | 900,00 | 360 000,00 | ||
148 | Ножницы/тупокон.вертикальн.изогнут.170ммН237 | 8,00 | 3 080,00 | 24 640,00 | ||
149 | Ножницы/с одним острым концом 140м Н232 | 8,00 | 3 080,00 | 24 640,00 | ||
150 | Ножницы для снятия швов | 30,00 | 3 080,00 | 92 400,00 | ||
151 | Пинцет анатомический 150мм | 16,00 | 2 180,00 | 34 880,00 | ||
152 | Пинцет хирургический 150мм | 8,00 | 2 180,00 | 17 440,00 | ||
153 | Пинцет анатомический 200мм | 16,00 | 2 180,00 | 34 880,00 | ||
154 | Респираторы FFРЗ медицинские противотуберкулезные с выпускным клапоном.Максимальный уровень фильтрации,3 уровень защиты.С двойным ремешком.Респиратор задерживает 99% твердых и жидких частиц. | 80,00 | 450,00 | 36 000,00 | ||
156 | Системы для переливания крови | 200,00 | 77,00 | 15 400,00 | ||
157 | Системы одноразовые для инфузий | 9 000,00 | 80,00 | 720 000,00 | ||
158 | Скальпель “Bio-Lancer” со сьемным лезвием №22 однор | 960,00 | 160,00 | 153 600,00 | ||
159 | Dermaprene ultra хирургические неопреновые стерильные неопудренные №7,07,5,8 | 160,00 | 2 000,00 | 320 000,00 | ||
160 | Вата по 100 гр | 160,00 | 290,00 | 46 400,00 | ||
161 | Кружка Эсмарха обьемом 2000мл однократного применения | 240,00 | 675,00 | 162 000,00 | ||
163 | Накидка для поситителей нестерильн. | 500,00 | 200,00 | 100 000,00 | ||
164 | Тампон пробирки пластиковая для транспортировки проб 15мл без среды | 40,00 | 120 | 4 800,00 | ||
165 | Цоликлон анти А 10,0 №10 | 56,00 | 1800 | 100 800,00 | ||
166 | Цоликлон анти АВ№10 | 8,00 | 1800 | 14 400,00 | ||
167 | Цоликлон анти В 10,0 №10 | 56,00 | 1800 | 100 800,00 | ||
168 | Цоликлон анти Д 10,0 №10 | 120,00 | 2000 | 240 000,00 | ||
169 | Термометр для холодильника ТС7 исп 7 | 1,00 | 850 | 850,00 | ||
ТОО БО-НА | 112 | Аниосюрф Фреш 5л | 16,00 | 40 000,00 | 640 000,00 | 26.03.2019 8:56 |
113 | Сурфаниос цитрон 5 л | 16,00 | 40 000,00 | 640 000,00 | ||
114 | Сальваниос рН-7 5л | 16,00 | 47 000,00 | 752 000,00 | ||
ТОО «NAZAR GLOBAL TRADE» | 106 | Ай-Септ 1 литр кожн.антисепт. | 112,00 | 3 200,00 | 358 400,00 | 26.03.2019 8:56 |
108 | Бриллиантовый свет 5 л | 16,00 | 18 000,00 | 288 000,00 | ||
111 | Универсал Дез 5л | 30,00 | 15 000,00 | 450 000,00 | ||
115 | Септохим 5л | 24,00 | 9 650,00 | 231 600,00 | ||
117 | Феноксидез 5л | 24,00 | 15 000,00 | 360 000,00 | ||
118 | Дезотапс №300 | 160,00 | 3 200,00 | 512 000,00 |
Так на основание части 2 п 113 правил признать победителями поставщиков по лотам указанных в разделе 3 настоящего протокола.
- На следующие лоты подали два и более ценовых предложений:
Лот 26 | Воздуховоды Guedel нестерильные однократного применения размер 8,0, 9,0 см | |||
количество | 16 | |||
Планновая цена | 530,00 | |||
Плановая сумма | 8 480,00 | |||
